Rozpočet - cesta na západ
2003 | benzín | jídlo | camp | vstupné | parkování | cena |
4.9. | 10 | 23,67 | - | - | 5 | |
5.9. | 19 | - | 6 | - | - | |
6.9. | 20 | 6,55 | - | - | - | |
7.9. | 22 | - | 9 | - | - | |
8.9. | 23 | 10 | 7 | - | - | |
9.9. | 20 | 2,74 | 7 | - | - | |
10.9. | 27 | 23,29 | 10 | 20-nat.pass | - | |
11.9. | - | 5,61 | 10 | - | - | |
12.9. | - | - | 10 | - | - | |
13.9. | 21 | 12,43 | - | - | - | |
14.9. | - | - | 10 | 6-nat.pass | - | |
15.9. | 23 | 18,2 | 21 | 6-nef.PC | - | |
16.9. | 22,35 | 17,13 | 16 | - | - | |
17.9. | - | 4,03 | 16 | - | - | |
18.9. | 20 | 14 | 16 | - | - | |
19.9. | - | - | - | 86 | 7 | |
20.9. | - | 53,11 | 15 | - | - | |
21.9. | 23,35 | - | 16 | - | - | |
22.9. | - | - | 16 | - | - | |
23.9. | - | 19,58 | 16 | - | - | |
24.9. | - | - | 16 | - | - | |
25.9. | - | 20,8 | 10 | - | - | |
26.9. | 25 | - | 10 | - | - | |
27.9. | - | 2,5 | 14 | - | - | |
28.9. | 20 | 37,17 | 10 | - | - | |
29.9. | - | - | - | - | - | |
30.9. | 34 | - | 12 | - | - | |
1.10. | 29 | - | - | 5 | 2 | |
2.10. | 13,35 | 20,68 | - | - | - | |
3.10. | - | - | 18 | 20 nat.pass | - | |
4.10. | - | 4,5 | 18 | - | - | |
5.10. | 23 | 1,5 | - | - | - | |
6.10. | - | - | 6 | 10 nat.pass | - | |
7.10. | 22,35 | - | - | - | - | |
417,4 | 297,49 | 315 | 91 | 14 | 1134,89 |
Výsledné náklady 34 047 Kč
Stav tachometru: 164 043
Najeto: 5 673 mil = 9 128 km